Envelope rate table
| Rep. | Num.
|
|---|
| 0x0200
|
| 0x00 | 0x0000
|
| 0x01 | 0x0200
|
| 0x02 | 0x0400
|
| 0x03 | 0x0600
|
| 0x04 | 0x0800
|
| 0x05 | 0x0a00
|
| 0x06 | 0x0c00
|
| 0x07 | 0x0e00
|
| 0x08 | 0x1000
|
| 0x09 | 0x1200
|
| 0x0a | 0x1400
|
| 0x0b | 0x1600
|
| 0x0c | 0x1800
|
| 0x0d | 0x1a00
|
| 0x0e | 0x1c00
|
| 0x0f | 0x1e00
|
| 0x10 | 0x2000
|
| 0x11 | 0x2200
|
| 0x12 | 0x2400
|
| 0x13 | 0x2600
|
| 0x14 | 0x2800
|
| 0x15 | 0x2a00
|
| 0x16 | 0x2c00
|
| 0x17 | 0x2e00
|
| 0x18 | 0x3000
|
| 0x19 | 0x3200
|
| 0x1a | 0x3400
|
| 0x1b | 0x3600
|
| 0x1c | 0x3800
|
| 0x1d | 0x3a00
|
| 0x1e | 0x3c00
|
| 0x1f | 0x3e00
|
| 0x20 | 0x4000
|
| 0x21 | 0x4200
|
| 0x22 | 0x4400
|
| 0x23 | 0x4600
|
| 0x24 | 0x4800
|
| 0x25 | 0x4a00
|
| 0x26 | 0x4c00
|
| 0x27 | 0x4e00
|
| 0x28 | 0x5000
|
| 0x29 | 0x5200
|
| 0x2a | 0x5400
|
| 0x2b | 0x5600
|
| 0x2c | 0x5800
|
| 0x2d | 0x5a00
|
| 0x2e | 0x5c00
|
| 0x2f | 0x5e00
|
| 0x30 | 0x6000
|
| 0x31 | 0x6200
|
| 0x32 | 0x6400
|
| 0x33 | 0x6600
|
| 0x34 | 0x6800
|
| 0x35 | 0x6a00
|
| 0x36 | 0x6c00
|
| 0x37 | 0x6e00
|
| 0x38 | 0x7000
|
| 0x39 | 0x7200
|
| 0x3a | 0x7400
|
| 0x3b | 0x7600
|
| 0x3c | 0x7800
|
| 0x3d | 0x7a00
|
| 0x3e | 0x7c00
|
| 0x3f | 0x7e00
|
| 0x0040
|
| 0x40 | 0x0000
|
| 0x41 | 0x0040
|
| 0x42 | 0x0080
|
| 0x43 | 0x00c0
|
| 0x44 | 0x0100
|
| 0x45 | 0x0140
|
| 0x46 | 0x0180
|
| 0x47 | 0x01c0
|
| 0x48 | 0x0200
|
| 0x49 | 0x0240
|
| 0x4a | 0x0280
|
| 0x4b | 0x02c0
|
| 0x4c | 0x0300
|
| 0x4d | 0x0340
|
| 0x4e | 0x0380
|
| 0x4f | 0x03c0
|
| 0x50 | 0x0400
|
| 0x51 | 0x0440
|
| 0x52 | 0x0480
|
| 0x53 | 0x04c0
|
| 0x54 | 0x0500
|
| 0x55 | 0x0540
|
| 0x56 | 0x0580
|
| 0x57 | 0x05c0
|
| 0x58 | 0x0600
|
| 0x59 | 0x0640
|
| 0x5a | 0x0680
|
| 0x5b | 0x06c0
|
| 0x5c | 0x0700
|
| 0x5d | 0x0740
|
| 0x5e | 0x0780
|
| 0x5f | 0x07c0
|
| 0x60 | 0x0800
|
| 0x61 | 0x0840
|
| 0x62 | 0x0880
|
| 0x63 | 0x08c0
|
| 0x64 | 0x0900
|
| 0x65 | 0x0940
|
| 0x66 | 0x0980
|
| 0x67 | 0x09c0
|
| 0x68 | 0x0a00
|
| 0x69 | 0x0a40
|
| 0x6a | 0x0a80
|
| 0x6b | 0x0ac0
|
| 0x6c | 0x0b00
|
| 0x6d | 0x0b40
|
| 0x6e | 0x0b80
|
| 0x6f | 0x0bc0
|
| 0x70 | 0x0c00
|
| 0x71 | 0x0c40
|
| 0x72 | 0x0c80
|
| 0x73 | 0x0cc0
|
| 0x74 | 0x0d00
|
| 0x75 | 0x0d40
|
| 0x76 | 0x0d80
|
| 0x77 | 0x0dc0
|
| 0x78 | 0x0e00
|
| 0x79 | 0x0e40
|
| 0x7a | 0x0e80
|
| 0x7b | 0x0ec0
|
| 0x7c | 0x0f00
|
| 0x7d | 0x0f40
|
| 0x7e | 0x0f80
|
| 0x7f | 0x0fc0
|
| 0x0008
|
| 0x80 | 0x0000
|
| 0x81 | 0x0008
|
| 0x82 | 0x0010
|
| 0x83 | 0x0018
|
| 0x84 | 0x0020
|
| 0x85 | 0x0028
|
| 0x86 | 0x0030
|
| 0x87 | 0x0038
|
| 0x88 | 0x0040
|
| 0x89 | 0x0048
|
| 0x8a | 0x0050
|
| 0x8b | 0x0058
|
| 0x8c | 0x0060
|
| 0x8d | 0x0068
|
| 0x8e | 0x0070
|
| 0x8f | 0x0078
|
| 0x90 | 0x0080
|
| 0x91 | 0x0088
|
| 0x92 | 0x0090
|
| 0x93 | 0x0098
|
| 0x94 | 0x00a0
|
| 0x95 | 0x00a8
|
| 0x96 | 0x00b0
|
| 0x97 | 0x00b8
|
| 0x98 | 0x00c0
|
| 0x99 | 0x00c8
|
| 0x9a | 0x00d0
|
| 0x9b | 0x00d8
|
| 0x9c | 0x00e0
|
| 0x9d | 0x00e8
|
| 0x9e | 0x00f0
|
| 0x9f | 0x00f8
|
| 0xa0 | 0x0100
|
| 0xa1 | 0x0108
|
| 0xa2 | 0x0110
|
| 0xa3 | 0x0118
|
| 0xa4 | 0x0120
|
| 0xa5 | 0x0128
|
| 0xa6 | 0x0130
|
| 0xa7 | 0x0138
|
| 0xa8 | 0x0140
|
| 0xa9 | 0x0148
|
| 0xaa | 0x0150
|
| 0xab | 0x0158
|
| 0xac | 0x0160
|
| 0xad | 0x0168
|
| 0xae | 0x0170
|
| 0xaf | 0x0178
|
| 0xb0 | 0x0180
|
| 0xb1 | 0x0188
|
| 0xb2 | 0x0190
|
| 0xb3 | 0x0198
|
| 0xb4 | 0x01a0
|
| 0xb5 | 0x01a8
|
| 0xb6 | 0x01b0
|
| 0xb7 | 0x01b8
|
| 0xb8 | 0x01c0
|
| 0xb9 | 0x01c8
|
| 0xba | 0x01d0
|
| 0xbb | 0x01d8
|
| 0xbc | 0x01e0
|
| 0xbd | 0x01e8
|
| 0xbe | 0x01f0
|
| 0xbf | 0x01f8
|
| 0x0001
|
| 0xc0 | 0x0000
|
| 0xc1 | 0x0001
|
| 0xc2 | 0x0002
|
| 0xc3 | 0x0003
|
| 0xc4 | 0x0004
|
| 0xc5 | 0x0005
|
| 0xc6 | 0x0006
|
| 0xc7 | 0x0007
|
| 0xc8 | 0x0008
|
| 0xc9 | 0x0009
|
| 0xca | 0x000a
|
| 0xcb | 0x000b
|
| 0xcc | 0x000c
|
| 0xcd | 0x000d
|
| 0xce | 0x000e
|
| 0xcf | 0x000f
|
| 0xd0 | 0x0010
|
| 0xd1 | 0x0011
|
| 0xd2 | 0x0012
|
| 0xd3 | 0x0013
|
| 0xd4 | 0x0014
|
| 0xd5 | 0x0015
|
| 0xd6 | 0x0016
|
| 0xd7 | 0x0017
|
| 0xd8 | 0x0018
|
| 0xd9 | 0x0019
|
| 0xda | 0x001a
|
| 0xdb | 0x001b
|
| 0xdc | 0x001c
|
| 0xdd | 0x001d
|
| 0xde | 0x001e
|
| 0xdf | 0x001f
|
| 0xe0 | 0x0020
|
| 0xe1 | 0x0021
|
| 0xe2 | 0x0022
|
| 0xe3 | 0x0023
|
| 0xe4 | 0x0024
|
| 0xe5 | 0x0025
|
| 0xe6 | 0x0026
|
| 0xe7 | 0x0027
|
| 0xe8 | 0x0028
|
| 0xe9 | 0x0029
|
| 0xea | 0x002a
|
| 0xeb | 0x002b
|
| 0xec | 0x002c
|
| 0xed | 0x002d
|
| 0xee | 0x002e
|
| 0xef | 0x002f
|
| 0xf0 | 0x0030
|
| 0xf1 | 0x0031
|
| 0xf2 | 0x0032
|
| 0xf3 | 0x0033
|
| 0xf4 | 0x0034
|
| 0xf5 | 0x0035
|
| 0xf6 | 0x0036
|
| 0xf7 | 0x0037
|
| 0xf8 | 0x0038
|
| 0xf9 | 0x0039
|
| 0xfa | 0x003a
|
| 0xfb | 0x003b
|
| 0xfc | 0x003c
|
| 0xfd | 0x003d
|
| 0xfe | 0x003e
|
| 0xff | 0x003f
|